生産終了および後継製品のご案内
販売終了および後継製品のご案内
2013年以降に販売中止、または新型に切り替わった製品をご紹介しております。販売中止製品とその後継製品の一覧は下記の通りです。
電気泳動・ブロッティング装置関連
販売中止製品 | 後継製品 | |
---|---|---|
1 | AE-7300 コンパクトPAGE AE-7350 コンパクトPAGE |
WSE-1010 コンパクトPAGE Ace |
AE-7300 コンパクトPAGE-7305A~E コンパクトPAGE基本セット(AE-7300+C-PAGEL5枚セット) | なし(ゲル別売)同じ組み合わせの商品はないが、本体は後継製品あり | |
2 | AE-7341 コンパクトPAGE・ツイン シリーズ WSE-1020 コンパクトPAGE・ツイン-R シリーズ |
WSE-1025 コンパクトPAGE Twin Ace |
3 | AE-6531 パジェラン シリーズ WSE-1100 パジェラン-R シリーズ |
WSE-1150 パジェラン Ace |
4 | AE-6541 ディスクラン シリーズ WSE-1500 ディスクラン-R シリーズ |
WSE-1510 ディスクラン Ace |
5 | AE-6685 パワーブロット・ミニ WSE-4110 パワードブロット・One |
WSE-4115 パワードブロットAce |
6 | AE-6687 ホライズブロット2M WSE-4020 ホライズブロット2M-R |
WSE-4025 ホライズブロット2M |
7 | AE-6688 ホライズブロット4M WSE-4040 ホライズブロット4M-R |
WSE-4045 ホライズブロット4M |
8 | AE-8450 パワーステーション1000VC AE-8750 パワーステーション1000XP |
WSE-3100 パワーステーション Ghibli I |
9 | AE-8300 クロスパワー150 | WSE-3100 パワーステーション Ghibli I WSE-3500 パワーステーションHC |
10 | AE-6200 ラピダス・スラブ電気泳動槽 | AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽 (ゲル1枚仕様はなし) |
11 | AE-7340 コンパクトスラブ電気泳動槽 | なし |
12 | AE-7344 2・4コンパクトゲル作製器 | WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器 |
13 | AE-6500 ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽 | WSE-1165 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 |
14 | AE⁻6510 レゾルマックス・二連ミニスラブ | なし |
15 | AE-6370 テンプコン | なし |
クロマトグラフ関連
販売中止製品 | 後継製品 | |
---|---|---|
1 | AC-5700S マイクロコレクター | なし |
2 | AC-5700P マイクロコレクター | なし |
2 | AC-5750 バイオコレクター | なし |
3 | AC-2110 ペリスタポンプ | AC-2110Ⅱ ペリスタポンプ |
4 | SJ-1211L ペリスタポンプ | SJ-1211Ⅱ-L ペリスタポンプ |
5 | SJ-1211H ペリスタポンプ | SJ-1211Ⅱ-H ペリスタポンプ |
6 | SJ-1220 ペリスタポンプ | AC-2110Ⅱ ペリスタポンプ |
7 | AC-5100/5200 バイオ紫外吸収モニター | なし |
検出・撮影装置関連
販売中止製品 | 後継製品 | |
---|---|---|
1 | ゲルビュア(白色透過光源) ライトビュア(白色透過光源) |
Flat-Viewer(フラットビュア)白色透過光源 |
2 |
ゲル撮影装置+PCシステム+解析ソフト |
現在、ゲル撮影装置+解析システムの「デンシトグラフ」後継機はラインナップしていません。 ケミルミ/蛍光/白色光撮影装置+PC+解析ソフトシステムをご利用ください。 WSE-6170 LuminoGraph I CMOS |
高感度ケミルミ撮影装置 WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM |
||
高感度ケミルミ撮影装置 WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite |
||
3 | ケミルミ撮影装置シリーズ AE-9100 Ez-Capture AE-9150 Ez-Capture Ⅱ AE-9160 Ez-Capture ST AE-9300 Ez-Capture MG |
高感度ケミルミ撮影装置 WSE-6170 LuminoGraph I CMOS |
高感度ケミルミ撮影装置 WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM |
||
高感度ケミルミ撮影装置 WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite |
||
4 |
スタンドアローン型ゲル撮影装置
|
カラーCMOS搭載! WSE-5400 プリントグラフ Classic |
6MピクセルCMOS搭載!高解像度ゲル撮影装置 WSE-5300 プリントグラフCMOSⅠ |
||
5 | プリントグラフ用カメラコントロールユニット AE-9010 E-shot AE-9020 E-shot Ⅱ |
なし |
物性その他
販売中止製品 | 後継製品 | |
---|---|---|
1 |
AB-1600 スーパースタットミニPID |
なし |
2 | シーソーシェーカー | WSC-2400 シーソーシェーカー atto |
3 | シーソーシェーカー ミニ | |
4 | DF-254/312/365 DNA-FIX | なし |
5 | AB-2270/AB-2270-R ルミネッセンサー Octa | なし |
6 | AB-2280 ルミネッセンサー NIR | なし |
7 | AF-1100 ファーモグラフⅡ |
WSF-2000 ファーモグラフIII |
8 |
AF-1700 ヴァーサ・ロガー |
なし |
試薬消耗品
製造終了機器 製品
下表は2005年以降に生産が終了しした機器製品の一覧です。
製造終了後7年を経過した機器は、部品調達やメンテナンスが困難になって来る場合が多く、お買い替えをお勧めしております。
メンテナンスにつきましては、「メンテナンスサービスのご案内」もご参照ください。
型式 | 品名 | 製造終了年 | 後継製品・代替製品 |
AC-5800 | コンダクタンスモニタⅡ | 2005 | - |
AE-3605 | ゆりかごシェーカー | 2005 | WSC-2400 シーソーシェーカーatto |
SJ-1060DCⅡ IEF | 等電点ディスク | 2005 | - |
AB-2500 | クロノス | 2006 | WSL-1565 Kronos HT、AB-2550 Kronos Dio |
AE-6971,6972 | ライトキャプチャ | 2006 | WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite、WSE-6270 LuminoGraphⅡEM |
SJ-1350 | ミニスターラ | 2006 | - |
AB-2010 | マイクロプランジャーポンプ | 2007 | - |
AC-5400 | マイラボクロマトチャンバー | 2007 | - |
AE-6160 | ジェノケンサーSSCP | 2007 | - |
AE-6580 | マックスイールドNP | 2007 | - |
AE-6965 | ルミショット | 2007 | - |
AE-8130 | マイパワー300 | 2007 | AE-8135 マイパワーII 300 |
AE-8150 | マイパワー500 | 2007 | AE-8155 マイパワーII 500 |
AB-2300 | ルミネセンサーJNRⅡ | 2008 | WSL-2300 Phelios AL |
AC-5150 | デジミニ・レコーダー | 2008 | - |
AE-6677 | ホライズブロット | 2008 | WSE-4025 ホライズブロット 2M |
AE-6678 | ホライズブロット大 | 2008 | WSE-4045 ホライズブロット 4M |
AE-7500 | コンパクトブロット | 2008 | WSE-4115 パワードブロット Ace |
AF-1200 | ドゥグラフ | 2008 | - |
AB-2200 | ルミネセンサーPSN | 2009 | AB-2270 ルミネッセンサーOcta |
AB-2250 | ルミネセンサーMCA | 2009 | AB-2270 ルミネッセンサーOcta |
AE-6135 | マルチサブマージアガロース108 | 2009 | - |
AE-6380 | バッファサーキュレーター | 2009 | - |
AE-6750S | プレップ・フォレーシス | 2009 | - |
AE-7300 | コンパクトPAGE | 2009 | WSE-1010 コンパクトPAGE Ace |
AE-9100 | Ez-Capture | 2009 | WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite、WSE-6270 LuminoGraphⅡEM |
AB-1600 | スーパースタットミニ | 2010 | CH-301i クールサーキュレーター |
AE-6141E | ミニケンサー | 2010 | - |
AE-6141M | ミニゲリング | 2010 | - |
AE-6290 | レゾルマックス・ニ連スラブ | 2010 | - |
AE-6310AD | 一次元目用電気泳動槽(ディスク式アガロース電気泳動) | 2010 | - |
AE-6310SD | 二次元目用電気泳動槽 | 2010 | - |
AE-6310SG | 二次元目用ゲル作成器(スラブ電気泳動) | 2010 | - |
AE-6450 | ラピダス・二連ミニスラブ | 2010 | WSE-1165 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 |
AB-1650 | スーパースタットミニ | 2011 | CH-301i クールサーキュレーター |
AC-5300 | バイオクロマトⅡ | 2011 | - |
AE-6133 | マルチサブマージ アガロース42 | 2011 | - |
AE-6541B | ディスクラン | 2011 | WSE-1510 ディスクラン Ace、AE-6540B ミニ コンパクトディスク電気泳動槽 |
AE-6630 | 染次郎 | 2011 | - |
AE-6685 | パワードブロットミニ | 2011 | WSE-4115 パワードブロット Ace |
AE-6687 | ホライズブロット2M | 2011 | WSE-4025 ホライズブロット 2M |
AE-6688 | ホライズブロット4M | 2011 | WSE-4045 ホライズブロット 4M |
AE-6760S/N | ネイティブンS/N | 2011 | - |
AE-6905CF | イメージセイバーCF | 2011 | - |
AE-6905V | ビデオフリーザー | 2011 | - |
AE-8300 | クロスパワー150 | 2011 | WSE-3500 パワーステーションHC, WSE-3100 パワーステーションGhibliⅠ |
AE-8450 | パワーステーション1000VC | 2011 | WSE-3200 パワーステーションIII, WSE-3100 パワーステーションGhibliⅠ |
AE-8750 | パワーステーション1000XP | 2011 | WSE-3200 パワーステーションIII, WSE-3100 パワーステーションGhibliⅠ |
AE-9010 | E-Shot(E-Shoot) | 2011 | - |
AE-9150 | Ez-CaptureⅡ | 2011 | WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite、WSE-6270 LuminoGraphⅡEM |
WUV-M20 | 小型卓上照射装置 | 2011 | - |
AB-6690N/T | マルチピンブロッター96/384 | 2012 | - |
AC-5900 | グラディコンⅢ | 2012 | - |
AE-3750 | ラピドライ | 2012 | AE-3711 ラピドライ ミニ |
AE-6125 | マルチサブマージ アガロース30 | 2012 | - |
AE-6531 | パジェラン | 2012 | WSE-1150 パジェラン Ace |
AE-7341 | コンパクトPAGE・ツイン | 2012 | WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin |
AE-8800 | コンスタパワー3000 | 2012 | - |
CLX-101 | カラフルックアナライザー | 2012 | - |
AC-2110 | ペリスタ・ポンプ | 2013 | AC-2110Ⅱ ペリスタポンプ |
AC-5100 | バイオミニ紫外吸収モニタ | 2013 | - |
AC-5905 | グラディミキサー | 2013 | - |
AE-6200 | ラピダス・スラブ電気泳動槽 | 2013 | AE-6220 ラピダス・二連スラブ泳動槽(ゲル1枚使用なし) |
AE-6981,6982 | ライトキャプチャー | 2013 | WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite、WSE-6270 LuminoGraphⅡEM |
AE-9150 | Ez-CaptureST | 2013 | WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite、WSE-6270 LuminoGraphⅡEM |
SJ-1211H | ペリスタミニポンプ | 2013 | SJ-1211Ⅱ-H ペリスタポンプ |
SJ-1211L | ペリスタミニポンプ | 2013 | SJ-1211Ⅱ-L ペリスタポンプ |
SJ-1220 | ペリスタ・ポンプ | 2013 | AC-2110Ⅱ ペリスタポンプ |
WSE-5100 | プリントグラフMEGA | 2013 | WSE-5400 プリントグラフClassic、WSE-5300 プリントグラフCMOSⅠ |
AC-5200 | バイオミニ紫外吸収モニタ | 2014 | - |
AC-5200S | 特バイオミニ紫外線吸収モニタ | 2014 | - |
AC-5750 | バイオコレクタ | 2014 | AC-5700P マイクロコレクター |
AE-7340 | コンパクトスラブ電源泳動装置 | 2014 | WSE-1010 コンパクトPAGE Ace |
AE-7344 | 2・4連コンパクトゲル作製器 | 2014 | WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器 |
AE-9000 | E-Graph | 2014 | WSE-5400 プリントグラフClassic、WSE-5300 プリントグラフCMOSⅠ |
AE-9160 | Ez-CaptureST | 2014 | WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite、WSE-6270 LuminoGraphⅡEM |
AE-9300 | Ez-CaptureMG | 2014 | WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite、WSE-6270 LuminoGraphⅡEM |
WSE-4110 | パワードブロット・ONE | 2014 | WSE-4115 パワードブロット Ace |
WSE-5500 | バリレイズ | 2014 | WSE-5510/5520 VariRays Ⅰ/VariRays Ⅱ |
WSE-1100 | パジェラン-R | 2014 | WSE-1150 パジェラン Ace |
AE-7350 | コンパクトPAGE | 2015 | WSE-1010 コンパクトPAGE Ace |
DTB-20LMP | 卓上紫外線照射装置 | 2015 | WUV-L20 卓上照射装置 |
DTB-20MCP | 卓上紫外線照射装置 | 2015 | WUV-L20 卓上照射装置 |
HP-30LM | 卓上紫外線照射装置 | 2015 | - |
WSE-1020 | コンパクトPAGE・ツイン | 2015 | WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin |
DF-254/312/365 | ドナフィクス | 2017 | - |
AE-6935B,BN | ビジレイズ-B | 2018 | WSE-5510/5520 VariRays Ⅰ/VariRays Ⅱ |
AE-6935GS,GL,GN | ビジレイズ-G | 2018 | WSE-5510/5520 VariRays Ⅰ/VariRays Ⅱ |
CX-312 | 紫外線強度測定装置用センサー | 2018 | - |
DTB-20MP | 卓上紫外線照射装置 | 2018 | WUV-L20 卓上照射装置 |
TPB-20CP | 卓上紫外線照射装置 | 2018 | WUV-M20 小型卓上照射装置 |
TPB-20LMP | 卓上紫外線照射装置 | 2018 | WUV-M20 小型卓上照射装置 |
TPB-20LP | 卓上紫外線照射装置 | 2018 | WUV-M20 小型卓上照射装置 |
TPB-20MP | 卓上紫外線照射装置 | 2018 | WUV-M20 小型卓上照射装置 |
TPB-26LCP | 卓上紫外線照射装置 | 2018 | WUV-M20 小型卓上照射装置 |
AE-6932 | プリントグラフGXシリーズ | 2018 | WSE-5400 プリントグラフClassic、WSE-5300 プリントグラフCMOSⅠ |
AE-6933 | プリントグラフFXシリーズ | 2018 | WSE-5400 プリントグラフClassic、WSE-5300 プリントグラフCMOSⅠ |
WSE-1500 | ディスクラン - R | 2018 | WSE-1510 ディスクラン Ace |
WSE-4020 | ホライズブロット2M-R | 2018 | WSE-4025 ホライズブロット 2M |
WSE-4040 | ホライズブロット4M-R | 2018 | WSE-4045 ホライズブロット 4M |
WSE-5200 | プリントグラフ2M | 2018 | WSE-5400 プリントグラフClassic、WSE-5300 プリントグラフCMOSⅠ |
AE-6500 | ラピダス・二連ミニスラブ | 2019 | WSE-1165 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 |
AE-9020 | E-Shot II | 2019 | - |
AF-1101 | ファーモグラフⅡーW | 2020 | WSF-2000 MH ファーモグラフIII |
AF-1101 | ファーモグラフ | 2020 | WSF-2000 MH ファーモグラフIII |
AF-1700 | ヴァーサロガー | 2020 | - |
WSE-6100H | LuminoGraph Ⅰ | 2024 | WSE-6170 LuminoGraph I CMOS |
WSE-6200H | LuminoGraphⅡ | 2024 |
WSE-6170 LuminoGraph I CMOS |
WSL-1800 | CytoWatcher | 2024 |
WSL-1850/WSL-1850-B CytoWatcher Ⅱ/ CytoWatcher Ⅱ FL |
AC-5700P | マイクロコレクター | 2024 | - |