価格改定のご案内
平素はアトー社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。近年の原材料費高騰により下記のとおり製品価格改定を実施いたします。これからも優れた製品をご提供できるよう、尽力いたしますので変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
2019年10月1日より
材料費および輸送料高騰に伴い、製品・部品消耗品の価格改定をおこないます。なにとぞ事情ご賢察の上ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
価格改定品一覧
掲載カタログ
PDF (36.9MB) 容量が大きい為画質を落としています
e-BOOK
2018年4月より
価格改定品一覧
2017年7月より
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
2322240 | WSE-1010 コンパクトPAGE Ace | 88,000 | 78,000 |
2322241 | WSE-1010W コンパクトPAGE Ace(ゲル作製器付) | 106,000 | 96,000 |
2322245 | WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin | 98,000 | 88,000 |
2322246 | WSE-1025W コンパクトPAGE Ace Twin(ゲル作製器付) | 134,000 | 124,000 |
2017年4月より
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
2398201 | サンプルコウム固定台(AE-6100用) | 5,000 | 2,900 |
2398194 | ゲルラック(AE-6100用) | 15,000 | 5,300 |
2398206 | アクリルサンプルコウム (6検体)1mm厚(AE-6100用) | 6,000 | 5,100 |
2398207 | アクリルサンプルコウム(10検体)1mm厚(AE-6100用) | 6,000 | 5,100 |
2398213 | アクリルサンプルコウム(14検体)1mm厚(AE-6100用) | 6,000 | 5,100 |
2398208 | アクリルサンプルコウム(16検体)1mm厚(AE-6100用) | 6,000 | 5,100 |
2398209 | 分取用サンプルコウム (50mm幅・1mm厚)(AE-6100用) | 6,000 | 5,100 |
2398197 | アクリルサンプルコウム (6検体)1.5mm厚(AE-6100用) | 6,000 | 5,100 |
2398196 | アクリルサンプルコウム(10検体)1.5mm厚(AE-6100用) | 6,000 | 5,100 |
2398199 | アクリルサンプルコウム(16検体)1.5mm厚(AE-6100用) | 6,000 | 5,100 |
2398200 | 分取用サンプルコウム (50mm幅・1.5mm厚)(AE-6100用) | 6,000 | 5,100 |
2328796 | AE-6220用 ダミープレート | 5,000 | 3,300 |
2008062 | BPF510 バンドパスフィルター | 100,000 | 60,000 |
1292236 | ペリスタポンプ用追加カセットセット | 38,000 | 33,000 |
1292233 | ローラー(A)部一式(上段)ペリスタⅠ/Ⅱ用 | 16,000 | 14,000 |
1292234 | ローラー(B)部一式(中段)ペリスタⅠ/Ⅱ用 | 16,000 | 14,000 |
2332200 | A-M310 アガーゲル(ミニpH3-10)10本入 | 12,000 | 9,500 |
2332210 | A-M38 アガーゲル(ミニpH3-8)10本入 | 12,000 | 9,500 |
2332220 | A-M58 アガーゲル(ミニpH5-8)10本入 | 12,000 | 9,500 |
2332230 | A-M510 アガーゲル(ミニpH5-10)10本入 | 12,000 | 9,500 |
2332100 | A-C310 アガーゲル(コンパクトpH3-10)10本入 | 12,000 | 9,000 |
2332110 | A-C38 アガーゲル(コンパクトpH3-8)10本入 | 12,000 | 9,000 |
2332120 | A-C58 アガーゲル(コンパクトpH5-8)10本入 | 12,000 | 9,000 |
2332130 | A-C510 アガーゲル(コンパクトpH5-10)10本入 | 12,000 | 9,000 |
2015年9月より
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
2385210 | AE-3711 ラピドライ・ミニ | 148,000 | 110,000 |
2013年12月1日より
商品名 | 旧価格(円) | 商品名 | 新価格(円) | |
---|---|---|---|---|
まとめ買い | E-T/R/D**L e・パジェル 2箱 | 11,800/箱 | E-T/R/D**L e・パジェル 2~4箱 | 12,300/箱 |
まとめ買い | E-T/R/D**L e・パジェル 5箱 | 10,800/箱 | E-T/R/D**L e・パジェル 5~9箱 | 11,100/箱 |
まとめ買い | E-T/R/D**L e・パジェル 10箱 | 9,800/箱 | E-T/R/D**L e・パジェル 10箱~ | 9,800/箱 |
2013年4月1日より
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
2332635 | AE-1495 EzWestLumi (HRP用発光基質) | 15,000 | 22,000 |
2322153 | AE-6100 サブマージ・アガロース | 60,000 | 40,000 |
2322178 | AE-6111 サブマージ・アガロース | 87,000 | 58,000 |
2392985 | AE-6200 ラピダス・スラブ電気泳動槽 | 75,000 | 50,000 |
2392990 | AE-6220 ラピダス・二連スラブ電気泳動槽 | 108,000 | 72,000 |
2393637 | AE-6210 ラピダス・スラブゲル作製器 | 63,000 | 42,000 |
2009年9月1日より
新商品コード | 旧商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|---|
2392985 | 2392040 | AE-6200 ラピダス・スラブ電気泳動槽 | 50,000 | 53,000 |
2392990 | 2392080 | AE-6220 ラピダス・二連スラブ電気泳動槽 | 72,000 | 78,000 |
2392980 | 2392010 | AE-6210 ラピダス・スラブゲル作製器 | 42,000 | 37,000 |
2009年4月1日より
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
2385150 | Model-1426 ゲルマスター | 420,000 | 398,000 |
2008年10月1日より
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
2312180 | シーソーシェーカー・ ミニ | 74,000 | 68,000 |
2312185 | シーソーシェーカー | 107,000 | 98,000 |
2321187 | 大型振とう台 | 26,000 | 24,000 |
2321186 | 2段化振とう台 | 29,000 | 26,000 |
2008年9月1日より
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
1201135 | AC-5900 グラディコン-Ⅲ | 314,000 | 280,000 |
1202202 | ACS-742 グラディコンⅢ・2ポンプセット | 668,000 | 630,000 |
1202201 | ACS-740 グラディコンⅢ・1ポンプセット | 590,000 | 553,000 |
1211120 | AC-5100 バイオミニ紫外吸収モニター | 450,000 | 398,000 |
1211130 | AC-5200 バイオミニ紫外吸収モニター | 598,000 | 550,000 |
1221101 | SJ-1211H ペリスタポンプ(標準型) | 69,000 | 65,000 |
1221102 | SJ-1211L ペリスタポンプ(低流量型) | 88,000 | 83,000 |
1281140 | AC-5750 バイオ・コレクター | 480,000 | 430,000 |
1292101 | P/N12001 カセット(A)部一式(上段) | 33,000 | 25,000 |
1292102 | P/N12002 カセット(B)部一式(中段) | 33,000 | 26,800 |
1292103 | P/N12003 ローラー部(A)一式(上段) | 14,000 | 10,500 |
1292104 | P/N12004ロー ラー部(B)一式(中段) | 14,000 | 11,800 |
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
2392390 | AE-6665 クリアブロット・P膜(20枚入)8.5×9cm | 14,000 | 12,000 |
2322430 | AE-6666 クリアブロット・P膜(10枚入)13×14cm | 16,000 | 12,500 |
2322432 | AE-6668 クリアブロット・P膜(20枚入)65×65mm | 14,000 | 12,000 |
2322440 | AE-6667 クリアブロット・P膜(1ロール)260mm×3m | 56,000 | 47,000 |
2392393 | CB-09A 濾紙 8.5×9.0cm(400枚入) | 19,800 | 13,200 |
2322436 | CB-13A 濾紙 13×14cm(100枚入)2箱組 | 15,800 | 10,800 |
2322437 | CB-06A 濾紙 65mm×65mm(400枚入)1箱 | 18,800 | 12,600 |
2392493 | CB-20A 濾紙 20_0×20_0cm(100枚入) | 11,800 | 7,800 |
商品コード | 商品名 | 新価格(円 | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
2314160 | AE-8800 コンスタパワー3000 | 398,000 | 350,000 |
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
2140913 | UPP-110HG ビデオプリンタ用紙 10巻入 | 28,000 | 25,000 |
2140915 | UPP-110HD ビデオプリンタ用紙 10巻入 | 28,000 | 24,000 |
2392778 | VP-15052H ビデオプリンタ用紙 5巻入・2箱 | 34,000 | 28,000 |
商品コード | 商品名 | 新価格(円) | 旧価格(円) |
---|---|---|---|
3535035 | T-8 C 紫外線照射用ランプ 8W 254nm | 3,200 | 2,400 |
3535036 | T-8 L 紫外線照射用ランプ 8W 365nm | 2,100 | 1,600 |
3535037 | T-8 M 紫外線照射用ランプ 8W 312nm | 5,400 | 4,100 |
3535040 | T-15 C 紫外線照射用ランプ 15W 254nm | 4,500 | 3,400 |
3535041 | T-15 M 紫外線照射用ランプ 15W 312nm | 7,700 | 5,800 |
3535042 | T-15 L 紫外線照射用ランプ 15W 365nm | 2,400 | 1,800 |