励起用可視光LED光源 3色(RGB)に発光する蛍光励起用落射式LED光源ユニットです。
WSE-5510 VariRays Ⅰ/5520 VariRays Ⅱ
WSE-5510/5520 VariRaysⅠ/Ⅱ(バリレイズ Ⅰ/Ⅱ)は、R(赤=630nm)・G(緑=520nm)・B(青=465nm)の3色を1つのLEDユニットで照射できる蛍光励起用光源です。3色を個々にまたは同時に点灯することが可能です。落射型光源のため、ゲルやメンブレン、立体物への照射に利用できます。
- LuminoGraphⅠ用=WSE-5510 VariRaysⅠ
- LuminoGraphⅡ用=WSE-5520 VariRaysⅡ
製品名 | WSE-5510 VariRays Ⅰ/5520 VariRays Ⅱ |
---|---|
コード | 2008101 |
価格 | ¥220,000 |
目的・用途
蛍光撮影用LED励起光源
- 核酸検出用蛍光染色試薬の励起
- タンパク質用蛍光染色試薬の励起
- 蛍光タンパク質の励起
- その他 蛍光物質の励起(青・緑・赤で励起できるもの)
製品概要
- 1ユニットで3色の励起光が選択可能
- 2色、3色の同時照射も可能
- LuminoGraphⅠ/Ⅱ接続時は調光(100段階)が可能
データ・資料
製品仕様
型式・名称 | WSE-5510 VariRaysⅠ | WSE-5520 VariRaysⅡ |
光源・波長 | RGB-LED光源 Blue(青):465nm 半値幅30nm Green(緑):520nm 半値幅40nm Red(赤):630nm 半値幅20nm |
|
照射範囲 | 155×155mm | 180×155mm |
発光強度 | Blue(青):1000~1500μW Green(緑):400~700μW Red(赤):500~1000μW |
|
寸法 | 263mm(W)×223mm(D)×75mm(H) | 300mm(W)×223mm(D)×91mm(H) |
質量 | 1.37kg | 1.45kg |
電源 | DC12V 2A 24W | |
備考 | LuminoGraphⅠ/Ⅱ接続時は、PC制御にて調光(100段階)可能。 |
※GFP撮影時は、No.2008117 VariRaysⅠⅡ用1次フィルター(青)481nmショートパス2枚組が必要です。撮影用フィルターはNo.2008062 BPF510をご使用ください。
価格表
Prices are for domestic orders only.
製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 |
---|---|---|---|
2008101 | WSE-5510 VariRaysⅠ(バリレイズⅠ) 1台 | 220,000円 | |
2008102 | WSE-5520 VariRaysⅡ(バリレイズⅡ) 1台 | 220,000円 | |
2008117 | VariRaysⅠⅡ用1次フィルターセット(青) 481nmショートパス×2枚 1組 | 110,000円 | |
2008118 | VariRaysⅠⅡ用1次フィルターセット(緑) 562nmショートパス×2枚 1組 | 110,000円 | |
2008110 | VariRays用電源BOX(12V/2A)ACアダプタ+スイッチBOX 1個 | 20,000円 | |
2130419 | イエローフィルターOY 50mm角型(540nmロングパス) 1枚 | 20,000円 | |
2130414 | オレンジフィルターYA-3 50mm角型(560nmロングパス) 1枚 | 20,000円 | |
2130452 | 赤色フィルターR-60 50mm角型(600nmロングパス) 1枚 | 20,000円 | |
2008063 | 赤色フィルターLPF690 50mm角型(690nmロングパス) 1枚 | 70,000円 | |
2008060 | SCF515フィルター 50mm角型 (515nmロングパス) 1枚 | 30,000円 | |
2008069 | BPF600 フィルター50mm角型 1枚 | 120,000円 | |
2008065 | BPF690 フィルター50mm角型 1枚 | 150,000円 | |
2008062 | BPF510 50mm角型 (GFP撮影用バンドパスフィルター) 1枚 | 150,000円 | |
2195934 | ゲルトレイV 1枚 | 18,000円 |
Prices are for domestic orders only.
資料ダウンロード
各種資料をダウンロードいただけます。