ミニサイズ アトーのミニスラブゲルを作製するためのゲル作製キットです。
AE-6401 ミニスラブゲル作製キット
ミニサイズゲル作製キット(1枚用)
ミニスラブ用ゲルの作製(ゲル1mm厚、12検体用コウム、2組)
対応泳動装置:WSE-1150M パジェラン Ace、WSE-1100M パジェラン-R、AE-6531M パジェラン
WSE-1150/AE-6500/6530M ラピダス 二連ミニスラブ
他歴代のラピダス 二連ミニスラブ
製品名 | AE-6401 ミニスラブゲル作製キット |
---|---|
コード | 2393010 |
価格 | ¥28,800 |
動画で紹介
製品概要
- ミニサイズゲル作製用の作製キット(ゲルプレート、シールガスケット、クリップ)特長
- 専用シールガスケットとクリップで簡単セッティング
- SDS-PAGE / Native-PAGE対応ゲル作製
- タンパク質の分離・同定、純度確認、分子量推定等
- 精製物・発現タンパク質の確認・酵素染色など
- DNAの電気泳動、PCR産物の確認
- 学生実習にも最適
★AE-6401 ミニスラブゲル作製キット★
ゲル作製キットの構成
AE-6401には下記画像の構成品が2組含まれます
組立イメージ
プレート、ガスケット、コウム等を組み立てた状態
製品仕様
名称・型式 | AE-6401 ミニスラブゲル作製キット |
---|---|
プレートサイズ | 120mm(W)×102mm(L) 、トータル7mm厚 |
ゲルサイズ | 90mm(W)×80mm(H)×1mm(T) |
同時ゲル作製数 | 最大2枚 |
サンプルコウム | 12検体(ウエル4.5mm幅、約30μL/ウエル)、1mm厚、PP成型 |
ゲル作製方法 | シールガスケット&マグネクリップ固定式 |
主な材質 | ガラス、シリコン、ポリプロピレン、エンビ、ステンレス |
本体寸法・質量 | 140mm(W)×15mm(D)×110mm(H)(キット組立て時) 、0.54kg (2組トータル) |
標準構成品 | MAB-10 泳動プレート(1mm用) 2枚 MB-00 泳動プレート 2枚 RMS-01 シールガスケット(0.75mm/1mm用) 2枚 ラピダスマグネクリップミニ 4個 RM10-12 スマイリングレス・ミニコウム(1mm厚/12検体) 2枚 |
価格表
Prices are for domestic orders only.
製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 |
---|---|---|---|
2393010 | AE-6401ミニスラブゲル作製キット(1mm用)(2組) 1セット | 28,800円 | |
2398230 | MAB-10泳動プレート(1mm用)(2枚組) 1組 | 15,000円 | |
2398232 | MB-00泳動プレート(2枚組) 1組 | 5,000円 | |
2398214 | RM-10ラピダスミニスラブ用泳動プレートセット(1mm用) 1セット | 12,000円 | |
2398237 | RMS-01シールガスケット(0.75/1mm用)3枚組 1組 | 6,900円 | |
2398269 | RM10-12スマイリングレスミニコウム(1mm厚/12検体/PP成型)(2枚組) 1組 | 6,000円 | |
2398224 | RM10-14スマイリングレスミニコウム(1mm厚/14検体/PP成型)(2枚組) 1組 | 6,000円 | |
2398252 | RM10-18スマイリングレスミニコウム(1mm厚/18検体/PP成型)(2枚組) 1組 | 6,000円 | |
2398255 | RM10-21スマイリングレスミニコウム(1mm厚/21検体/PP成型)(2枚組) 1組 | 6,000円 | |
2394160 | 二次元用ミニフラットコウム(2枚組) 1組 | 5,000円 | |
2398239 | ラピダスマグネクリップミニ(4個組) 1組 | 4,000円 | |
2398236 | MAB-22泳動プレート(2mm用・2枚組) 1組 | 15,000円 | |
2393740 | RM-22ラピダスミニスラブ用泳動プレートセット(2mm用/総厚7mm) 1セット | 13,000円 | |
2328377 | RM20-12スマイリングレスミニコウム(2mm厚/12検体/テフロン) 1枚 | オープン価格 | |
2392136 | シールチューブ(2.5φx500mm)(2本入) 1組 | 1,200円 |
Prices are for domestic orders only.