WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin
電源一体型コンパクトサイズゲル電気泳動装置
最短10分の高速泳動が可能なコンパクトサイズゲル(6×6 cm)2枚用の電気泳動装置です。1度に30検体泳動できます。またコンパクトサイズなのでゲルのハンドリングが容易な上、サンプルも試薬を節約できます。
もちろん学生実習などにも最適です。
製品名 | WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin |
---|---|
コード | 2322245 |
価格 | ¥138,000 |
動画で紹介
製品概要
- 最速泳動時間10分!(標準30分)
- 2枚のコンパクトサイズゲル用電源搭載電気泳動装置(30検体)
- 1枚ずつ別々の泳動バッファーを使用した泳動も可能
- 泳動条件はプログラム済みなので簡単操作、高い再現性
- 既製ゲル、自作ゲルの両方に対応
- 泳動バッファー、試料も削減
- 染色脱色・ブロッテイングも楽々短時間
★WSE-1010 CompactPAGE Aceの特長★
データ・資料
操作概略
詳細は 動画をご覧ください
使用例1 既製ゲル「c-PAGEL HR」を用いたTris-Glycine系SDS-PAGE
上図は、既製ゲルCHR520Lを電気泳動装置コンパクトPAGE Ace(WSE-1010)と泳動バッファーEzRunを使用して、スタンダードモード(左、21mA/gel)およびハイモード(右、24W c.w.)で電気泳動した結果を示しています。高速泳動した場合でもスマイリング等のバンドの乱れは確認されず、スタンダードモード(定電流)で泳動したゲルと同じように良好な泳動パターンを得ることができます。また、60×60mmの小さいコンパクトサイズでも、ミニサイズゲルと同様に、はっきりとしたバンドが確認できます。このような分離が安定的に再現性良く得られるのが既製ゲルの強みです。
使用例2 低分子分離用既製ゲル「cp-PAGEL」を用いたTris-Tricine系SDS-PAGE
上図は、低分子分離用既製ゲルCP16.5Sを電気泳動装置コンパクトPAGE Ace(WSE-1010)と泳動バッファーEzRunTを使用して、スタンダードモード(左、21mA/gel)およびハイモード(右、24W c.w.)で電気泳動した結果を示しています。高速泳動でもダブルバンドやスマイリングを生じることなく、明瞭なバンドに分離することができます。また、従来の低分子分離用ゲルではあり得ない15分という泳動時間は、コンパクトサイズだからこそ実現できました。
既製ゲルを使用する場合
c-PAGEL HR(コンパクトサイズ既製ゲル)
ゲルを自作する場合
WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器
※ ガラスプレートは従来品「コンパクトPAGE」「コンパクトPAGE・Twin(-R)」と同じです。
製品仕様
型式・名称 | WSE-1025 コンパクトPAGE Ace | WSE-1025W コンパクトPAGE Ace |
---|---|---|
対応泳動プレート | 76mm(W)×70mm(L) トータル4.8mm厚 CAB-075型/CB-00型、c・パジェル HR、cp・パジェル(既製ゲル) | |
ゲルサイズ | 60mm(W)×60mm(H)×0.75mm(D) | |
同時泳動ゲル数 | 最大2枚 (1枚のみの泳動も可) | |
サンプルコウム | 付属なし | 12検体(ウェル2.9mm幅、8μL/ウェル)、0.75mm厚、 PP成型 CP075-12型 |
プレート装着方式 | 専用 くさび形プレート押えによる押し圧方式 | |
プレート恒温方式 | 上下部緩衝液による両面恒温化 | |
緩衝液容量 | 140~185mL (上部槽125mL 下部槽15~60mL)/ゲル1枚あたり | |
電源部 | 設定:Runボタンによる出力ON/OFF、UP/DOWNキーによるモード選択・タイマー設定 タイマー:1~250minカウントダウン、連続運転時999minまでカウントアップ 表示:LCD タイマー設定時間/残時間、モード 、ランプ 通電時点滅、エラー時高速点滅 アラーム:出力ストップ時、タイムアップ時、エラー検出時 |
|
出力モード | 出力:定電力・定電流モード (下記選択、プログラム済み) Highモード:24W/約10min Std.モード:21.0mA/ゲル 約30min Lowモード:10.5mA/ゲル 約60min (SDS-PAGE Laemmli法による泳動時間の目安 Highモード:約10min Std.モード:約30min Lowモード:約60min) |
|
ACアダプター | 入力:100~240V対応 出力:24VDC/1.5A | |
安全対策 | 電源部による安全カバー固定、電源部安全機能(オープンエラー/ショートエラー 自動出力停止) | |
材質:電源部 | 電源部:板金 泳動槽部:アクリル、シリコン | |
材質:泳動プレート | 付属なし | ガラス |
材 質:作製器 | 付属なし | アクリル、シリコン、ステンレス、ガラス、ポリプロピレン |
泳動槽部極性 | 上部:陰極(-)、下部:陽極(+) | |
本体寸法・質量 | 199mm(W)×108mm(D)×137mm(H) (電源装着時、突起・ACアダプター除く)、0.9kg (ACアダプター除く) ACアダプター 36mm(W)×73mm(D)×53mm(H) 、0.14kg |
|
電源 | AC100~240V 50/60Hz (ACアダプターからの出力 24VDCVA/1.5A) 消費電力 27W |
|
標準構成品 | 本体(泳動槽部、プレート押え、電源部・ACアダプター・延長コード)、 取扱説明書 | 本体(泳動槽部、プレート押え、電源部・ACアダプター・延長コード)、 WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器 (作製器本体、泳動プレート2セット、コンパクトコウムCP075-12 2枚、ダミープレート、スペースプレート)、 取扱説明書 |
価格表
製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 |
---|---|---|---|
2331675 | CHRD520L c・パジェル HR 520% (2次元用)ウエルなし 10枚入/1箱 | 22,800円 | |
2331695 | CP16.5S cp・パジェル(R) 16.5%(低分子用) 15検体 10枚入/1箱 | 22,800円 | |
2331645 | CHR15L c・パジェル HR 15% 15検体 10枚入/1箱 | 22,800円 | |
2331635 | CHR12.5L c・パジェル HR 12.5% 15検体 10枚入/1箱 | 22,800円 | |
2331625 | CHR10L c・パジェル HR 10% 15検体 10枚入/1箱 | 22,800円 | |
2331615 | CHR7.5L c・パジェル HR 7.5% 15検体 10枚入/1箱 | 22,800円 | |
2331605 | CHR520L c・パジェル HR 5~20% 15検体 10枚入/1箱 | 22,800円 | |
2321659 | ACアダプター(100-240V/24V1.5A) 1個 | 15,000円 | |
2322251 | プレート押え (WSE-1010/25用) 2個組 1セット | 5,000円 | |
2394065 | 二次元用コンパクトフラットコウム (2枚組) 1組 | 5,000円 | |
2393640 | CP075-12 スマイリングレスコンパクトコウム (2枚組) 1組 | 6,000円 | |
2393637 | CB-00 プレーン泳動プレート (2枚組) 1組 | 3,000円 | |
2393635 | CAB-075 ノッチ泳動プレート (2枚組) 1組 | 12,000円 | |
2393634 | CP-075 泳動プレートセット (CAB-075/CB-00) 1組 | 7,500円 | |
2393625 | WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器(プレート・コウム2セット付) 1セット | 46,800円 | |
2322246 | WSE-1025W コンパクトPAGE Ace Twin (WSE-1090ゲル作製器付) 1セット | 184,800円 | |
2322245 | WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin 1台 | 138,000円 |
資料ダウンロード
各種資料をダウンロードいただけます。