標準電源装置 高電圧仕様(最大出力1000V) 主に電気泳動用の電源装置です。
WSE-3200 パワーステーションⅢ
ATTO 60周年感謝祭 第6弾
本体価格 198,000円⇒168,300円
各種電気泳動用
- スラブ/ミニスラブ電気泳動(ポリアクリルアミドゲル電気泳動)
- 小型ディスク(等電点) 電気泳動
- アガロースゲル電気泳動
- セミドライブロッティングについては条件によって使用可能
( ブロッティングに使用する場合の条件は弊社までお問合せください)
製品名 | WSE-3200 パワーステーションⅢ |
---|---|
コード | 2311145 |
価格 | ¥198,000 |
製品概要
- ~1000V、~500mA、~200W出力設定可能
- プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル
- 電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済
- オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能
- 設定しやすい大型ダイヤル
- 信頼の精度・安定性・安全機能
- 見易い表示 大型LED・2段表示
製品仕様
型式・名称 | WSE-3200 パワーステーションⅢ |
---|---|
出力 | 電圧:10~1000V (表示1000=Full)(最大200W) 電流:0~500mA (表示0~) (最大200W) 電力:0~200W (表示0~) |
設定 | 電圧:10~1000V 1Vステップ 電流:1~500mA 1mAステップ 電力:1~200W 1Wステップ |
出力端子 | 4組並列出力 |
タイマー | 1~999min、連続 1minステップ カウントダウン |
制御機能 | 一定電圧・電流・電力 クロスオーバー |
制御部 | 表示:7segLED3桁x2列 設定:大型ダイヤル |
アラーム出力 | 電子ブザー キー入力(1回)、 エラー発生(1回)、 タイムアップ時(5回) |
出力精度 | 電圧 設定値に対して 10~50V以下 ±1.5V 設定値に対して 51V~150V ±3%+5digits 設定値に対して 151V~1000V ±2%+5digits |
表示精度 | 電圧:表示値±(0.2% of rdg+5digits)以内 電流:表示値±(0.5% of rdg+5digits)以内 電力:表示値±(0.5% of rdg+5digits)以内 |
条件記憶 | プリセット:23ファイル P01~P23 フリー:21ファイル U00~U20 、 10ファイル C01-C10(チェーンファイル) |
安全機能 | 出力ショート検出:短絡電流 (ショート) リーク検出:接地への漏洩電流(リーク) オープン検出:負荷解放(オープン) アーク検出:放電状態(アーク) 入力高電圧検出:入力電圧265V以上 ファン停止検出:ファンの故障 内部温度検出:装置内部温度上昇 |
停電対策 | 復電後、停電前の状態に自動復帰 |
冷却方式 | 内蔵ファンによる強制空冷 |
使用環境 | 温度 0℃~+40℃、湿度 20~90%RH 結露しないこと |
入力電圧 | AC100~240V |
周波数 | 50/60Hz |
消費電力 | 300W以下 |
安全規格 | 電気用品安全法 準拠 |
材質 | ケースABS |
寸法 | 96(W)x325(D)x195(H)mm |
質量 | 2.4kg |
※ 注意
電圧が10Vに達しない場合は出力が制御できなくなる場合があります。ブロッティングに使用する場合は条件を確認ください。
詳細は弊社までお問合せください。
価格表
Prices are for domestic orders only.
製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 |
---|---|---|---|
2311145 | WSE-3200 パワーステーションⅢ 1台 | 198,000円 |
Prices are for domestic orders only.
資料ダウンロード
各種資料をダウンロードいただけます。