リアルタイム発光計測システム                  培養細胞長時間リアルタイム発光計測システムです。色分離機構を備えています。
                  
                AB-2550 Kronos Dio

キャンペーン期間中、本製品をお買い得価格でご購入いただけます。詳細は下記画像をクリックしてキャンペーンカタログをご覧ください。
AB-2550クロノスDio は、光電子増倍管を検出器とする発光測定装置(ルミノメータ)です。35mm径のカルチャーディッシュをサンプル容器として、 培養細胞、 組織切片などの遺伝子発現を数時間~数日間にわたりリアルタイムでモニターするのに最適です。
クロノスDioは、庫内の温度コントロール(空気循環方式による)と5%CO2制御が可能です。CO2濃度は内蔵のセンサー電磁バルブ制御により一定に維持されます。
また内蔵の光学フィルターを使って色分離計測が可能なため、 発光色の異なるルシフェラーゼを用い、同時に最大 3種類の遺伝子発現をモニターする「マルチカラーアッセイ」に対応しています。
| 製品名 | AB-2550 Kronos Dio | 
|---|---|
| コード | 3510120 | 
| 価格 | ¥3,700,000~ | 
動画で紹介
製品概要
- ルシフェラーゼレポーターによる生細胞のリアルタイム遺伝子発現(転写活性)測定
 - 薬物刺激に対する培養細胞の応答
 
※本装置はISO24421:2023のOptical signal measurement instrumentsに適合しています。適合宣言書は下記「ドキュメント」からダウンロードできます。
製品仕様
| 型式・名称 | AB-2550 Kronos Dio (クロノスDio) | 
|---|---|
| 
			 測定容器  | 
			細胞培養用ディッシュ 35mm径 | 
| 
			 検体数  | 
			8個 (ディッシュ8枚セット可能) | 
| 
			 恒温方式  | 
			ペルチェ/空気循環方式 | 
| 
			 庫内温度設定  | 
			(室温-5℃)~45℃ 1℃ステップ | 
| 
			 庫内温度精度  | 
			±0.5℃ (室温25℃の場合) | 
| 
			 CO2ガス  | 
			センサーと電磁バルブによるコントロール (濃度5%) | 
| 
			 CO2ガスセンサー精度  | 
			±0.1% | 
| 
			 検出器  | 
			光電子増倍管 | 
| 
			 計測方式  | 
			光電子増倍管によるフォトンカウンティング方式 | 
| 
			 検出波長範囲  | 
			350nm~670nm | 
| 
			 発光量測定時間  | 
			1~60秒/1~60分 | 
| 
			 フィルター  | 
			F0:なし(全光) F1:O56フィルター F2:R62フィルター | 
| 
			 色分離機構  | 
			フィルター自動切換機構測定により、最大3色まで分離可 | 
| 
			 制御  | 
			PC(Windows 11/10)からコントロールソフトウエアにて (最大5台まで個別制御可能)  | 
		
| 
			 パソコンとの接続  | 
			USB | 
| 
			 寸法・質量  | 
			280(W)×400(D)×330(H)mm, 16.0kg | 
| 
			 電源  | 
			AC100-230V, 50/60Hz, 110W | 
価格表
Prices are for domestic orders only.
| 製品コード | 製品名 | 価格 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 3510120 | AB-2550 クロノスDio 1台 | 3,700,000円 | |
| 3510121 | AB-2550N クロノスDio本体 1台 | オープン価格 | |
| 3510150 | クロノスコントロールソフトウェア 1本 | オープン価格 | |
| 3510160 | ルミノメータ用 PCシステム 1台 | オープン価格 | |
| 3510189 | クロノス接続用USBハブ 1個 | 5,500円 | 
Prices are for domestic orders only.
                資料ダウンロード
各種資料をダウンロードいただけます。


          
